671万削减740余额151768亿元 较上一元交易日环比科创板两融
证券时报·数据宝计算显现 ,科创5月30日 ,板两科创板两融余额算计1517.68亿元 ,融余较上一买卖日削减7406.71万元 。额亿接连4个买卖日削减。元较易日其间,上交融资余额算计1512.21亿元,环比较上一买卖日削减6134.24万元;融券余额算计5.47亿元,削减较上一买卖日削减1272.47万元 。科创(数据宝)。板两
近期科创板融资融券买卖概略 。融余
日期 。额亿 | 两融余额(亿元)。元较易日 | 较上一买卖日增减(亿元)。上交 | 融资余额(亿元)。环比 | 融券余额(亿元)。 |
---|---|---|---|---|
2025.05.30 。 | 1517.68 。 | -0.74 。 | 1512.21 。 | 5.47。 |
2025.05.29。 | 1518.42 。 | -1.12。 | 1512.83 。 | 5.60 。 |
2025.05.28。 | 1519.54。 | -0.74 。 | 1514.12。 | 5.42 。 |
2025.05.27。 | 1520.28 。 | -0.66 。 | 1514.87 。 | 5.41 。 |
2025.05.26 。 | 1520.94 。 | 0.82 。 | 1515.50 。 | 5.44 。 |
2025.05.23 。 | 1520.11 。 | -4.30。 | 1514.69 。 | 5.42。 |
2025.05.22。 | 1524.42 。 | -2.95 。 | 1518.96。 | 5.46 。 |
2025.05.21 。 | 1527.37 。 | 2.87。 | 1521.90 。 | 5.47。 |
2025.05.20 。 | 1524.49 。 | 3.59。 | 1519.11 。 | 5.38。 |
2025.05.19 。 | 1520.90 。 | 0.44。 | 1515.53 。 | 5.37。 |
2025.05.16。 | 1520.47。 | -4.10 。 | 1515.13。 | 5.34。 |
2025.05.15。 | 1524.57。 | -4.08。 | 1519.25。 | 5.32 。 |
2025.05.14。 | 1528.65 。 | 1.92。 | 1523.32 。 | 5.33。 |
2025.05.13。 | 1526.72。 | -0.28。 | 1521.36。 | 5.36。 |
2025.05.12。 | 1527.01。 | 0.32 。 | 1521.70 。 | 5.30 。 |
2025.05.09。 | 1526.69 。 | 10.10。 | 1521.44 。 | 5.24。 |
2025.05.08。 | 1516.59 。 | 8.66 。 | 1511.13。 | 5.46。 |
2025.05.07 。 | 1507.93。 | 6.43。 | 1502.52。 | 5.42 。 |
2025.05.06 。 | 1501.50 。 | 16.80 。 | 1496.19。 | 5.31 。 |
2025.04.30。 | 1484.70。 | -8.15 。 | 1479.58 。 | 5.12。 |
2025.04.29 。 | 1492.85。 | -1.16。 | 1487.73。 | 5.12。 |
2025.04.28。 | 1494.01 。 | -0.52。 | 1488.79。 | 5.22。 |
2025.04.25。 | 1494.53。 | -6.11 。 | 1489.29。 | 5.24。 |
2025.04.24。 | 1500.65。 | -0.60 。 | 1495.27 。 | 5.38。 |
2025.04.23。 | 1501.25。 | 3.97 。 | 1495.88。 | 5.37。 |
2025.04.22。 | 1497.28。 | 0.33。 | 1491.79。 | 5.49。 |
2025.04.21。 | 1496.95。 | 9.32。 | 1491.40 。 | 5.55。 |
2025.04.18 。 | 1487.63。 | -1.29 。 | 1482.16。 | 5.47。 |
2025.04.17。 | 1488.92 。 | -0.23。 | 1483.25。 | 5.67 。 |
2025.04.16 。 | 1489.15。 | -5.32。 | 1483.52。 | 5.63。 |
注:本文系新闻报道 ,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。