2017年成果 从G1季度我国经济发展状GDP核算DP看中国况
4月17日 ,年季国家统计局发布的度国数据显现,一季度我国完成国内生产总值(GDP)180683亿元,算成按可比价格核算,中国状况同比增加6.9%。经济
4月18日,发展国家统计局发布2017年1季度我国GDP开端核算成果。年季依据有关根底材料和国民经济核算办法,度国我国2017年1季度GDP(国内生产总值)开端核算首要成果如下:
表 。算成1。中国状况 。经济2017。发展年 。年季1 。度国季度 。算成GDP。开端核算数据。 | ||
绝对额。 (亿元)。 | 比上年同期增加。 (%)。 | |
GDP。 | 180683。 | 6.9。 |
榜首工业 。 | 8654 。 | 3.0。 |
第二工业。 | 70005。 | 6.4 。 |
第三工业 。 | 102024 。 | 7.7。 |
农林牧渔业。 | 9041。 | 3.2。 |
工业 。 | 61919。 | 6.5。 |
#制造业。 | 53342 。 | 7.0。 |
建筑业 。 | 8361 。 | 5.3 。 |
批发和零售业。 | 17797 。 | 7.4。 |
交通运输 、仓储和邮政业。 | 8105 。 | 8.7。 |
住宿和餐饮业。 | 3409。 | 7.4。 |
金融业。 | 17214 。 | 4.4 。 |
房地工业 。 | 12393 。 | 7.8。 |
信息传输、软件和信息技术服务业 。 | 6929。 | 19.1。 |
租借和商务服务业 。 | 5154。 | 10.2 。 |
其他服务业 。 | 30360。 | 6.9 。 |
注 |